• Malla de alambre del bronce de fósforo
Malla de alambre del bronce de fósforo

Malla de alambre del bronce de fósforo

Datos del producto:

Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Changgu

Pago y Envío Términos:

Detalles de empaquetado: embalaje estándar de la exportación
Tiempo de entrega: 20 días
Condiciones de pago: T/T o L/C
Mejor precio Contacto

Información detallada

Mesh Size: 1mesh a 400mesh Material: Alambre del bronce de fósforo
Uso: Filtro Tipo: Tejido

Descripción de producto

Producimos la malla de alambre del bronce de fósforo de 1mesh a 400mesh. También se llama paño de alambre del bronce de fósforo. El rollo en anchura es a partir del 0.2m a 3M; Ruede de largo de los 10m hasta los 200m. Mientras tanto, también suministramos la malla de alambre de cobre de 4mesh a 180mesh.

Material: el alambre del bronce de fósforo es una clase de aleación de cobre, con Sn del 2% a del 8%, aproximadamente 0,1% a 0,4% fosforados, el equilibrio es de cobre. El alambre de cobre rojo es una clase de cobre industrial, su punto de fusión es 1083℃.

Características: El alambre del bronce de fósforo es intensión resistente a la corrosión, alta, alta flexibilidad, magnetismo resistente, lleva - resistente y rasgón resistentes. El paño tejido de la malla de alambre y de alambre hecho de los alambres del bronce de fósforo se utiliza principalmente como paño de alambre fino en varias industrias. El alambre de cobre tiene conductividad eléctrica excelente, conductividad termal, ductibility y resistente a la corrosión.

Aplicaciones: Utilizado generalmente en el tamizado y la filtración en industria de la higiene alimenticia farmacéutica y; tamizando para la arcilla, las partículas y el polvo de porcelana; impresión en la porcelana y la cristalería etc.

Teja el método: armadura llana y armadura de tela cruzada.

 

Malla de alambre del bronce de fósforo
Malla/pulgada Diámetro de alambre (milímetros) Abertura (milímetros)
SWG milímetro pulgada
6 22 0,711 0,028 3,522
8 23 0,610 0,024 2,565
10 25 0,508 0,020 2,032
12 26 0,457 0,018 1,660
14 27 0,417 0,016 1,397
16 29 0,345 0,014 1,243
18 30 0,315 0,012 1,096
20 30 0,315 0,0124 0,955
22 30 0,315 0,0124 0,840
24 30 0,315 0,0124 0,743
26 31 0,295 0,0116 0,682
28 31 0,295 0,0116 0,612
30 32 0,247 0,011 0,573
32 33 0,254 0,010 0,540
34 34 0,234 0,0092 0,513
36 34 0,234 0,0092 0,472
38 35 0,213 0,0084 0,455
40 36 0,193 0,0076 0,442
42 36 0,193 0,0076 0,412
44 37 0,173 0,0068 0,404
46 37 0,173 0,0068 0,379
48 37 0,173 0,0068 0,356
50 37 0,173 0,0068 0,335
60X50 36 0,193 0,0076 0,268
60X50 37 0,172 0,0068 0,289
60 37 0,172 0,0068 0,250
70 39 0,132 0,0052 0,231
80 40 0,122 0,0048 0,196
90 41 0,112 0,0044 0,170
100 42 0,012 0,004 0,152
120X108 43 0,091 0,0036 0,131
120 44 0,081 0,3200 0,131
140 46 0,061 0,0024 0,120
150 46 0,061 0,0024 0,108
160 46 0,061 0,0024 0,098
180 47 0,051 0,002 0,090
200 47 0,051 0,002 0,076
250 48 0,041 0,0016 0,061
300 49 0,031 0,0012 0,054
325 49 0,031 0,0012 0,047
350 49 0,031 0,0012 0,042
400 49 0,031 0,0012 0,033

 

Quiere saber más detalles sobre este producto
No input file specified. Malla de alambre del bronce de fósforo ¿podría enviarme más detalles como tipo, tamaño, cantidad, material, etc.?
¡Gracias!
Esperando su respuesta.