La alambrada de cadena de la capa de Link/PVC, PVC cubrió a Diamond Fence, granja y el campo galvanizó el alambre de acero que cercaba la granja de los productos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Jiechang |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | cercado de la alambrada |
Pago y Envío Términos:
Detalles de empaquetado: | Paño/plataforma tejida PP o embalaje flojo |
---|---|
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, D/A, D/P, MoneyGram |
Información detallada |
|||
Tipo: | Malla de la alambrada, cerca de la alambrada | Característica: | Montado fácilmente |
---|---|---|---|
Material: | Alambre de hierro galvanizado, alambre con poco carbono del hierro | Uso: | Cerque a Mesh, campo de deporte, carretera ferroviaria, estupenda, construyendo área |
Tratamiento superficial: | El PVC cubrió, Galvanized+PVC cubrió | Diámetro de alambre: | 1,5--6.0m m |
Forma del agujero: | Diamante |
Descripción de producto
El cercado de la alambrada también se llama cerca de la malla del diamante, cercas del ciclón. La malla de alambre de la cerca de la alambrada es formada torciendo la materia prima del alambre junta. Hay también dos clases de bordes que sean borde doblado y borde torcido. Las materias primas pueden ser alambre de acero galvanizado o el PVC cubrió el alambre de acero. El último puede tener colores de encargo y el más popular es verde oscuro.
Abertura | 1" | 1,5" | 2" | 2-1/4” | 2-3/8” | 2-1/2” | 2-5/8” | 3" | 4" |
Diámetro de alambre | 25m m | 40m m | 50m m | 57m m | 60m m | 64m m | 67m m | 75m m | 100m m |
18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
1.2-2.4m m | 1.6mm-4.2m m | 2.0mm-5.0m m | |||||||
Longitud del rollo | los 0.5m-100m (o más) | ||||||||
Anchura del rollo | los 0.5m-5m | ||||||||
El material y la especificación se pueden hacer según los requisitos detallados de los clientes | |||||||||
El PVC cubrió la cerca de la alambrada | |||||||||
Abertura | Indicador de alambre | Anchura | Longitud | ||||||
60x60m m | 2.0/3.0m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
50x50m m | 1.8/2.8m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
50x50m m | 2.0/3.0m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
Observaciones: otras especificaciones produjeron según su orden |
El cercado de alambre de cadena tiene muchos usos incluyendo las cercas de vivienda residenciales, los recintos del solar y de la fábrica, los recintos del campo que se divierte, el cercado temporal, divisiones internas de la fábrica y más.