La malla de alambre de cobre amarillo y la malla de cobre amarillo decorativa se utilizan para la filtración y la decoración
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Changu |
| Certificación: | ISO 9001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 metros cuadrados |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 metros cuadrados por día |
|
Información detallada |
|||
| Mesh Size: | 6mesh a 200 mallas/a la pulgada | Material: | Alambre de cobre amarillo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Filtro | Tipo: | Tejido |
Descripción de producto
Malla de la malla 6/pulgada de cobre amarillo - 200 mallas/pulgada
La malla de cobre amarillo es tejida por el alambre de cobre amarillo, el alambre del bronce de fósforo, o el alambre de cobre. Se utiliza para la separación y tamizar la pelotilla de las clases, grano, tierra y vidrio de la porcelana, impresión de la porcelana y líquido del filtro.
Especificaciones de cobre amarillo de la malla:
Malla malla/inch-200/pulgada de cobre amarillo de la malla 6; paño de alambre de cobre 10mesh/inch-60mesh/inch; paño de alambre del bronce de fósforo 120mesh/inch - 360mesh/inch.
Diámetro de alambre: 0,051 milímetros - 0,711 milímetros
Abertura de la malla: 0,076 milímetros - 3,522 milímetros
Anchura: los 0.914M, el 1M, el 1.5M.
Longitud/rollo: los 30M
Métodos que tejen: Armadura llana, armadura de tela cruzada o armadura holandesa.
Lista de cobre amarillo de la especificación de la malla:
| malla | Diámetro del alambre (milímetros) | Abertura (milímetros) | ||
| SWG | milímetro | pulgada | ||
| 6mesh | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
| 8mesh | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
| 10mesh | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
| 12mesh | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
| 14mesh | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
| 16mesh | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
| 18mesh | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
| 20mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
| 22mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
| 24mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
| 26mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
| 28mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
| 30mesh | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 |
| 32mesh | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
| 34mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
| 36mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
| 38mesh | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
| 40mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
| 42mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
| 44mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
| 46mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
| 48mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
| 50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
| 60X50mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
| 60X50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
| 60mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
| 70mesh | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
| 80mesh | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
| 90mesh | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
| 100mesh | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
| 120X108mesh | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
| 120mesh | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
| 140mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
| 150mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
| 160mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
| 180mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
| 200mesh | 47 | 0,051 | 0,002 |
0,076 |




