Lugar de origen: | China |
Número de modelo: | 303 mallas de alambre de acero inoxidables/pantalla |
Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Sello para arriba, con el interior plástico y caso o cartón de madera afuera; |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 7 - 20 días después de recibir el anticipo. |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
C | Manganeso | Si | P | S | Cr | MES | Ni | N | |
Minuto | 17,0 | 8,0 | |||||||
Máximo | 0,15 | 2,0 | 1,0 | 0,20 | 0,15 | 19,0 | 10,0 |
Fuerza de producción
0,2% minutos (MPa)
|
Resistencia a la tensión
Minuto (MPa)
|
Minuto del alargamiento (% en 50m m)
|
Rockwell B (hora B) máxima
|
(HB) máximo Brinell
|
450 - 650
|
750 - 800
|
34
|
95
|
262
|
Densidad
(kg/m3)
|
Módulo de elástico
(GPa)
|
Resistencia eléctrica
(Ω·m)
|
7900
|
193
|
720
|